ENGINE DATA 912 UL
| Weight | kg | lb |
|---|---|---|
| Engine with propeller speed reduction unit i = 2.27 | 55.4 | 122.0 |
| Exhaust system | 4.0 | 8.8 |
| Overload clutch | 1.7 | 3.7 |
| External alternator | 3.0 | 6.6 |
| Air guide hood | 0.4 | 0.8 |
| Engine mount | 2.0 | 4.4 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| 59.6 kW | 80 hp | 5800 1/min |
| Torque | ||
| 103 Nm | 75.9 ft. lb. | 4800 1/min |
| MAX RPM* | 5800 1/min | |
* Limited for max. 5 min.
| BORE | STROKE | ||
|---|---|---|---|
| 79.5 mm | 3.13 in | 61.0 mm | 2.4 in |
| DISPLACEMENT | FUEL | ||
| 1211.2 ccm | 73.91 cu in | min. MON 83 RON 91* min. AKI 87* | |
* leaded, unleaded, AVGAS 100LL or E10
1) UL = non-certified
2) A = certified acc. to JAR 22
3) F = certified acc. to FAR 33